Delfín superó a Barcelona el domingo 25 de junio de 2017 en el estadio Monumental no solo con el resultado, sino también con el nivel futbolístico.
HUGO CHUICO
lunes, 26 de junio de 2017
domingo, 26 de octubre de 2014
EL NIVEL DESEADO: 5 REFLEXIONES
Christian Suárez celebró el gol que le dio la victoria a Barcelona sobre El Nacional. |
La victoria obtenida por Barcelona Sporting Club 1-0 la noche de este domingo 26 de octubre de 2014 en el estadio Monumental me deja muchas reflexiones, desde el impreciso primer tiempo, hasta cómo un solo jugador puede ser capaz de mejorar el rendimiento de todo el equipo.
lunes, 30 de diciembre de 2013
Hólger Matamoros y Roosevelt Oyola entregaron juguetes
En Machala, La
Victoria y El Guabo
Promesa cumplida. Los futbolistas de Liga de Quito, Hólger
Matamoros y de Barcelona, Roosevelt Oyola, llegaron este lunes hasta sectores
suburbanos de tres cantones de la provincia para rendir un pequeño homenaje a
los niños y niñas que habitan en esos sectores, con motivo de las festividades
de Navidad y Fin de Año.
Acompañados de Félix Romero, con quien idearon los
jugadores el evento Showbol 2, entregaron un juguete y fundas con galletas y
caramelos a los niños y niñas de los sectores visitados.
Roosevelt Oyola entrega juguetes a los niños. |
Inicialmente salieron hasta un barrio de La Victoria,
parroquia rural perteneciente al cantón Santa Rosa.
Luego, visitaron un barrio del norte y otro del sur de
Machala y otro barrio del cantón El Guabo.
Un total de 1700 niños y niñas fueron los y las agasajadas
por los futbolistas, en un sencillo acto.
Estos juguetes y caramelos llegaron hasta ellos gracias a
la colaboración de todos y todas las orenses que acudieron el pasado 13 de
diciembre hasta el coliseo de Deportes Machala a espectar el evento benéfico
Showbol 2.
Matamoros decidió hacer junto a Roosevelt y Félix el evento
este lunes, porque estaba de viaje disfrutando de sus vacaciones en Estados
Unidos.
Hólger Matamoros entregó juguetes a las niñas. |
sábado, 9 de noviembre de 2013
ORENSE DEFRAUDÓ A SU AFICIÓN
Víctor Carabalí y Adán Delgado disputan el balón. |
Inesperada fue la derrota de Orense SC en el estadio
Nueve de Mayo de Machala en manos de Clan Juvenil de Pichincha, cero a uno, por
la quinta fecha del Hexagonal Final de Segunda Categoría.
La única conquista del partido llegó a los 57 minutos por
intermedio del atacante Nilo Valencia.
El tanto visitante se originó con un pase largo de más de
veinte metros de Carlos Grijalva al área. Calcula mal a la hora de rechazar
Cristian Blacio, quien intentó despejar de zurda pero falló y de eso se
aprovechó el goleador del torneo, Nilo Valencia, para recibir a placer y
definir sin incomodidad alguna y establecer el único tanto del partido.
Los cerca de cuatro mil aficionados que se dieron cita al
estadio Nueve de Mayo salieron decepcionados no solo por el resultado, sino por
el errático partido de varios futbolistas locales. La próxima semana Orense SC visitará Sangolquí para medir al mismo
rival, Clan Juvenil.
miércoles, 4 de septiembre de 2013
Viernes de Fútbol Mundial, aquí los horarios y partidos
Fecha | Sede | Partidos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
06/09/13 15:30 | Barranquilla | Colombia | Previa | Ecuador | ||
06/09/13 11:00 | Kumasi | Ghana | Previa | Zambia | ||
06/09/13 11:00 | Prague | República Checa | Previa | Armenia | ||
06/09/13 17:30 | Asuncion | Paraguay | Previa | Bolivia | ||
06/09/13 09:30 | Kazán | Rusia | Previa | Luxemburgo | ||
06/09/13 12:00 | Skopje | ARY de Macedonia | Previa | Gales | ||
06/09/13 11:00 | Amman | Jordania | Previa | Uzbekistán | ||
06/09/13 12:00 | Oslo | Noruega | Previa | Chipre | ||
06/09/13 13:45 | Dublin | República de Irlanda | Previa | Suecia | ||
06/09/13 13:45 | Belfast | Irlanda del Norte | Previa | Portugal | ||
06/09/13 21:00 | San Jose | Costa Rica | Previa | EEUU | ||
06/09/13 14:00 | Glasgow | Escocia | Previa | Bélgica | ||
06/09/13 13:00 | Ta'Qali | Malta | Previa | Dinamarca | ||
06/09/13 14:00 | Londres | Inglaterra | Previa | Moldavia | ||
06/09/13 13:15 | Zenica | Bosnia-Herzegovina | Previa | Eslovaquia | ||
06/09/13 19:30 | Santiago De Chile | Chile | Previa | Venezuela | ||
06/09/13 20:30 | Cuidad de México | México | Previa | Honduras | ||
06/09/13 13:30 | Ljubliana | Eslovenia | Previa | Albania | ||
06/09/13 13:30 | Berne | Suiza | Previa | Islandia | ||
06/09/13 13:45 | Belgrade | Serbia | Previa | Croacia | ||
06/09/13 13:45 | Palermo | Italia | Previa | Bulgaria | ||
06/09/13 13:45 | Munich | Alemania | Previa | Austria | ||
06/09/13 13:45 | Vaduz | Liechtenstein | Previa | Grecia | ||
06/09/13 13:45 | Warsaw | Polonia | Previa | Montenegro | ||
06/09/13 21:00 | Panama City | Panamá | Previa | Jamaica | ||
06/09/13 10:00 | Astana | Kazajstán | Previa | Islas Feroe | ||
06/09/13 13:00 | Bucharest | Rumanía | Previa | Hungría | ||
06/09/13 13:00 | Kayseri | Turquía | Previa | Andorra | ||
06/09/13 13:00 | Lviv | Ucrania | Previa | San Marino | ||
06/09/13 13:10 | Riga | Letonia | Previa | Lituania | ||
06/09/13 21:30 | Lima | Perú | Previa | Uruguay | ||
06/09/13 13:30 | Tallinn | Estonia | Previa | Países Bajos | ||
06/09/13 13:30 | Helsinki | Finlandia | Previa | España | ||
06/09/13 13:15 | Tbilisi | Georgia | Previa | Francia | ||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)